名称 | 光纤近端机 | ||
序号 | 检测项目 | 要求 | |
下行 | 上行 | ||
1 | 频率范围 MHz | 400-430 | 400-430 |
2 | 光输出功率 | -6±2 | -7±2 |
3 | 标称最大增益 dB | 10±3(无光衰) | |
4 | 带内波动 dB | ≤3(峰峰值) | |
5 | 增益调整范围 dB | ≥30 | |
6 | 增益调节步长 dB | ≤1 | |
7 | 增益调节误差 dB | ≤±1(0 dB~20 dB);≤±1.5(≥20 dB) | |
8 | 最大无损输入电平 dBm | ≥10 | ≥-30 |
9 | 噪声系数 dB | <18 | <4 |
10 | 输入/输出电压驻波比 | ≤1.4 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享